Product
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 16 通道
2. 輸出功率:2W
3. 語(yǔ)音提示
4. 掃描功能
5. UHF
6. VOX
7. 加擾
8. 省電
9. TOT
10. SQL
11. 監(jiān)視器
12. 掃描
13. 報(bào)警
14. SOS
15. 繁忙頻道鎖定
16. 降噪
一般的 | ||
頻率范圍 | 超高頻 | |
通道容量 | 16個(gè)頻道 | |
通道步驟 | 25KHz(寬帶),12.5KHz(窄帶) | |
頻率穩(wěn)定性 | ±2.5ppm | |
工作電壓 | 4.0V 直流±20% | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
天線阻抗 | 50Ω | |
方面 | 135*58*35mm | |
重量 | 190克 | |
發(fā)射機(jī) | ||
寬帶 | 窄帶 | |
輸出功率 | 3W | 3W |
調(diào)制方式 | 16K0F3E | 18K0F3E |
鄰道功率 | ≥65dB | ≥60dB |
信號(hào)噪聲比 | ≤-40dB | ≤-40dB |
寄生諧波 | ≤65dB | ≥60dB |
雜散發(fā)射 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
音頻響應(yīng) | (+1-3db) | (+1-3db) |
音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
接收者 | ||
寬帶 | 窄帶 | |
靈敏度 | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
互調(diào) | ≥60dB | ≥55dB |
鄰道選擇性 | ≥60dB | ≥55dB |
雜散拒絕 | ≥60dB | ≥55dB |
音頻響應(yīng) | (+1-3db) | (+1-3db) |
信噪比 | ≥45dB | ≥45dB |
音頻失真 | ≤5% | ≤5% |
音頻輸出功率 | 1W | 1W |
N301是一款智能降噪對(duì)講機(jī)。
我們從在倉(cāng)庫(kù)或工廠環(huán)境中工作的客戶那里聽(tīng)到了特別的評(píng)論,他們的工作環(huán)境充滿了嘈雜的機(jī)械、風(fēng)扇、叉車和風(fēng)噪聲。噪音干擾了通訊,以至于通訊幾乎是不可能的。